O Raid do Poeta , assim chamado por ser na terra do Poeta Casimiro de Abreu, foi o V Raid da Ilha, organizada pelo Ilha Jeep Clube, com o patrocínio da BF Goodrich e apoio da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. A cidade escolhida para esse raid foi Barra de São João, que além de ser um atrativo à parte, comemorava a festa do padroeira da cidade - São João. Dia 23 de junho, a Prainha repleta de gente da cidade, turistas, competidores de vários locais do Brasil. Todos ansiosos para dar início a 3ª etapa da IV Copa Unijeep, com entrega de kits e a planilha com poema de Casimiro de Abreu "Ah, que saudade da aurora de minha vida, minha infância querida que o tempo não volta atrás".... Subida na rampa para um público de mais de 1000 pessoas, sorteio de largada e a novidade da prova: o trecho noturno, planilhado momentos antes da prova. Competidores na escuridão, surpreendidos por PCs fantasiados e cheios de disposição para garantir a surpresa da noite aparentemente tranquila. Retorno à praça para relaxar e assistir ao show da noite com o cantor Elimar Santos.
O dia seguinte começou cedo, com um café da manhã no Posto Aquários, quando os competidores obtiveram a ordem de largada para o trecho diurno, de acordo com a classificação do trecho noturno do dia anterior.. A largada do primeiro carro foi às 10h na Prainha. Os 65 competidores iniciaram um trajeto de 50km dentro da Fazenda Carioca, onde passaram por criações de gado e búfalos, às margens do Rio São João, em trechos de velocidade alta. Após atravessar a Fazenda do Fernando com algumas subidas fortes e várias erosões, um neutralizado de 40 minutos para lanchar e trocar informações sobre a prova. Barriga forrada, só restava alimentar o espírito, o que foi feito com o belo visual do percurso, na Barra do Sana, por uma trilha paralela ao Rio Macaé, atravessando a montanha até Bica Pequena com várias cachoeiras e trechos da Mata Atlântica.
O retorno foi realizado por Figueira Branca, margeando novamente o Rio Macaé, até Barra de São João, onde terminou o Raid do Poeta, por volta das 18h. No total foram percorridos 150km, parte diurna; e 30km, parte noturna. Enquanto era feita a apuração, os competidores se confraternizaram no churrasco do Iate Clube de Barra de São João. O resultado final com a classificação dos dez primeiros lugares de cada categoria (master, senior e turismo) foi realizado na rampa, junto à Prainha, quando os cinco primeiros vencedores receberam seus troféus e o Ilha Jeep Clube fez a entrega dos alimentos não perecíveis à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.
Agora os competidores devem preparar seus carros e seus corações para os próximos obstáculos da 4ª etapa da Copa Unijeep dias 29 e 30 de julho - o Raid Trilha da Meia Noite, organizada pelo Jeep Clube de Volta Redonda.
![]()
| MASTER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Nº | Piloto | Navegador | Jeep Clube | Veículo | Pontos |
| 1º | 15 | Pedro Gouveia | Wagner de Paula | Juiz de Fora | Land Rover | 42 |
| 2º | 9 | Evanilson | José Padrone | Niteroi | Engesa | 48 |
| 3º | 17 | Tarciso Gomes | Gustavo Valente | Volta Redonda | Suzuki | 58 |
| 4º | 4 | Magno Aragao | Paulo Renato | Niteroi | Pajero | 62 |
| 5º | 5 | Federico Rudolph | Jorge Batalha | Rio de Janeiro | Jeep Ford/Willys | 64 |
| 6º | 3 | Carlos Kirillos | Ronaldo Coelho | Rio de Janeiro | Niva | 76 |
| 7º | 13 | Carlos Albernaz | Luiz Eduardo | Petropolis | Engesa | 85 |
| 8º | 18 | Jose Nereu | Luiz Espinosa | Volta Redonda | Wrangler | 95 |
| 9º | 2 | Jean Kamil | Luiz Cavalieri | Juiz de Fora | Engesa | 174 |
| 10º | 10 | Marcelo Souza | Bruno Souza | Volta Redonda | Suzuki | 229 |
| SENIOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Nº | Piloto | Navegador | Jeep Clube | Veículo | Pontos |
| 1º | 42 | Domingos Moritz | Arapi Gomes Assis | Búfalos do Vale | Land Rover | 67 |
| 2º | 20 | Gian Carlo Bellotti | Egberto de Andrade | Rio de Janeiro | Suzuki | 94 |
| 3º | 25 | Luiz Assumpcao | Carlos Guedes | Volta Redonda | Toyota | 123 |
| 4º | 28 | Jose Felipe | Thiago Felipe | Niteroi | Samurai | 257 |
| 5º | 39 | Bruno Pereira | Weidner dos Santos | Juiz de Fora | Land Rover | 269 |
| 6º | 44 | Helio Canto | João Amelio | Rio de Janeiro | Wrangler | 272 |
| 7º | 38 | Paulo de Morais | Anderson Alves | Juiz de Fora | Land Rover | 1855 |
| 8º | 29 | Agostinho Neto | Francisco Santos | Juiz de Fora | Troller | 1876 |
| 9º | 24 | Mirian Groeger | Rebeca Rosa | Rio de Janeiro | Toyota | 1946 |
| 10º | 19 | Stephano Pereira | Edson Nespoli | Niteroi | Jeep | 2075 |
| TURISMO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Nº | Piloto | Navegador | Jeep Clube | Veículo | Pontos |
| 1º | 71 | Rafael | Carlos Perez | Rio de Janeiro | Jeep | 115 |
| 2º | 76 | Alisson | Minae | Comandos do Oeste | Troller | 150 |
| 3º | 56 | Antonio Peixoto | Valeria Cristina | Rio de Janeiro | Toyota | 340 |
| 4º | 62 | Rodrigo Leis | Ronald Leis | 1053 | ||
| 5º | 61 | Christiano Pinto | Renato Sergio | 1593 | ||
| 6º | 67 | Mauricio Crispim | Sergio | 1937 | ||
| 7º | 68 | Marcos Andre | Mirela Calvi | 2337 | ||
| 8º | 64 | Fernando Cesar | Rosiane Alves | 2392 | ||
| 9º | 59 | Alessandro | Henrique Velloso | Niteroi | Toyota | 2627 |
| 10º | 85 | Sandro | Paulo | 2915 | ||
![]()